Analytics
Transaction history & batch analysis
Search recent transactions or upload a CSV file to score them in bulk.
Recent transactions
| Transaction ID | Amount | Prediction | Probability | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-93481 | $128.40 | Safe | 2.0% | 2m ago | Approved |
| TX-93480 | $2,450.00 | Fraud | 94.0% | 6m ago | Blocked |
| TX-93479 | $39.99 | Safe | 1.0% | 11m ago | Approved |
| TX-93478 | $899.50 | Fraud | 71.0% | 17m ago | Review |
| TX-93477 | $12.50 | Safe | 3.0% | 22m ago | Approved |
| TX-93476 | $4,780.00 | Fraud | 98.0% | 31m ago | Blocked |
| TX-93475 | $210.75 | Safe | 8.0% | 42m ago | Approved |
| TX-93474 | $55.00 | Safe | 4.0% | 58m ago | Approved |
| TX-93473 | $1,650.00 | Fraud | 86.0% | 1h ago | Blocked |
| TX-93472 | $320.40 | Safe | 12.0% | 1h ago | Approved |
CSV analysis
Upload a CSV file
Drop your transaction CSV here, or click browse. We'll run every row through the fraud model and summarize the results.